NOVOPLAST - FOLIE MĚKČENÉ
Barva | světle transparentní |
Síla | 1*;2;3;4;5;6;7;8;10;12mm |
Šířka | do2,2m|*max.1,5m |
Návin | 20;50m |
Jednotka | m2 |
Použití | universální použití,např. nárazová ochrana v pískovacích tryskacích boxech,výroba těsnění a ražených dílů, podložky strojů, potahování, utěsňování, přikrývání, ochranné závěsy a zástěry, lamelové clony, kyvná a rolovací vrata |
TECHNICKÉ ÚDAJE
Jednotka | Hodnoty | ||
Mechanické vlastnosti | hustota | g/cm3 | cca. 1,22 |
tvrdost | Sh A | 77 | |
hořlavost | - | nehoří a nedoutná dále | |
pevnost v tahu | MPa | cca. 20 | |
tažnost | % | cca. 450 | |
Termické vlastnosti | teplotní odolnost | °C | do -35 (-45) |
Technické měkčené PVC má širokou chemickou odolnost a velice dobrou mechanickou hodnotu.